RETAINING COMPOUND TURBO LOCK 17 HT
RETAINING COMPOUND TURBO LOCK 17 HT, 10 ML
RETAINING COMPOUND TURBO LOCK 17 HT, 10 ML
A high strength, high temperature retaining compound
| Viscosity cp | 8500 |
| Color | Green |
| F Service Temperature | -65 to 450 |
| C Service Temperature | -55 to 230 |
| Fixture Time Full Cure 24H Mins | 30 |
| Average Shear Strength SteelSteel psi | 3875 |
| Average Shear Strength SteelSteel Nmm | 27 |
| Gap Fill Inches | .01 |
| Gap Fill mm | .25 |
| Loctite Equivalent | 620 |
AB888049
Data sheet
- Package Type
- BOX
- Default Qty
- 1